1

Sello único:

T891

REEMPLAZO:

Burgmann
John Crane

Sello mecánico Multi SPRING, equilibrado, con tornillo de bloqueo, base metálica

Materiales

Anillo rotativo: CAR/SIC/TC
Anillo estacionario: CER/SIC/TC
Sello secundario: VIT/EP/NBR
Piezas de resorte y metal: SUS304, SUS316

Condiciones operativas

Temperatura: -20℃ a +180℃
Presión: ≤2,5 MPa
Velocidad: ≤15 m/s

Tamaño

TAMAÑOS ESTÁNDAR UMS

Eje métrico d Código de tamaño D1 D2 D3 L L1 L2 L3
18 0180 33.0  26.6  32.28  35.00  10.0  5 3
20 0200 35.0  28.6  34.29  35.00  10.0  5 3
22 0220 37.0  30.6  36.30  35.00  10.0  5 3
24 0240 39.0  32.6  38.30  35.00  10.0  5 3
25 0250 40.0  33.6  39.29  35.00  10.0  5 3
28 0280 43.0  36.6  42.29  35.00  10.0  5 3
30 0300 45.0  38.6  44.30  35.00  10.0  5 3
32 0320 48.0  41.6  46.30  44.45  10.0  5 3
33 0330 48.0  41.6  47.90  44.45  10.0  5 3
35 0350 50.0  43.8  49.48  44.45  10.0  5 4
38 0380 56.0  48.8  54.28  44.45  11.0  5 4
40 0400 58.0  50.8  56.08  44.45  11.0  5 4
43 0430 61.0  53.8  59.08  44.45  11.0  5 4
45 0450 63.0  55.8  61.09  44.45  11.0  5 4
48 0480 66.0  58.8  64.11  44.45  11.0  5 4
50 0500 70.0  61.3  66.09  44.45  13.0  5 4
55 0550 75.0  66.3  71.07  44.45  13.0  5 4
60 0600 80.0  71.3  77.14  44.45  13.0  5 4
65 0650 85.0  76.3  83.01  44.45  13.0  5 4
70 0700 92.0  82.6  86.08  44.45  15.3  5 4
75 0750 97.0  87.6  98.43  50.80  15.3  5 4
80 0800 105.0  94.7  104.79  50.80  15.7  5 4
85 0850 110.0  99.7  107.95  50.80  15.7  5 4
90 0900 115.0  104.7  114.30  50.80  15.7  5 4
95 0950 120.0  109.7  117.48  50.80  15.7  5 4
100 1000 125.0  114.7  123.83  50.80  15.7  5 4

Palabra clave

Mensaje

Si tiene alguna consulta sobre cotizaciones o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a:VENTAS@UNIQUESEAL.COMo utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted dentro de 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.