CATEGORÍA

Sello único:
T23
REEMPLAZO:
Tipo AES S09/S090
Tipo A de John Crane
Anillo rectangular de PTFE montado en el mar
Materiales
Anillo estacionario: CER/SIC/TC
Sello secundario: PTFE
Sello secundario: PTFE
Condiciones operativas
Temperatura: -20℃ a +250℃
Tamaño

TAMAÑOS ESTÁNDAR UMS
| Tamaño del eje d | D | PCD | D1 | L |
| 0,500" | 25.40 | 17.46 | 2 | 7.95 |
| 0,625" | 31.75 | 20.64 | 2 | 10.3 |
| 0,750 pulgadas | 34.93 | 23.81 | 2 | 10.3 |
| 0,875 pulgadas | 38.10 | 26.99 | 2 | 10.3 |
| 1.000" | 41.28 | 30.15 | 2 | 11.1 |
| 1,125 pulgadas | 44.45 | 33.35 | 2 | 11.1 |
| 1,250 pulgadas | 47.63 | 36.50 | 2 | 11.1 |
| 1,375 pulgadas | 50.80 | 39.70 | 2 | 11.1 |
| 1,500" | 53.98 | 42.85 | 2 | 11.1 |
| 1,625 pulgadas | 60.33 | 47.65 | 3 | 12.7 |
| 1,750 pulgadas | 63.50 | 50.80 | 3 | 12.7 |
| 1,875 pulgadas | 66.68 | 54.00 | 3 | 12.7 |
| 2.000" | 69.85 | 57.15 | 3 | 12.7 |
| 2,125 pulgadas | 76.20 | 60.30 | 3 | 14.3 |
| 2,250 pulgadas | 79.38 | 63.50 | 3 | 14.3 |
| 2,375 pulgadas | 82.55 | 66.70 | 3 | 14.3 |
| 2,500" | 85.73 | 69.85 | 3 | 14.3 |
| 2,625 pulgadas | 85.73 | 73.00 | 3 | 15.9 |
| 2,750 pulgadas | 88.90 | 76.20 | 3 | 15.9 |
| 2,875 pulgadas | 95.25 | 79.35 | 3 | 15.9 |
| 3.000" | 98.43 | 82.55 | 3 | 15.9 |
| Tamaño del eje d | D | PCD | D1 | L |
| 3,125 pulgadas | 101.60 | 85.75 | 3 | 19.8 |
| 3,250 pulgadas | 104.78 | 88.90 | 3 | 19.8 |
| 3,375 pulgadas | 107.95 | 92.05 | 3 | 19.8 |
| 3,500" | 111.13 | 95.25 | 3 | 19.8 |
| 3,625 pulgadas | 114.30 | 98.40 | 3 | 19.8 |
| 3,750 pulgadas | 117.48 | 101.60 | 3 | 19.8 |
| 3,875 pulgadas | 120.65 | 104.80 | 3 | 19.8 |
| 4.000" | 123.83 | 107.95 | 3 | 19.8 |
| 4,125 pulgadas | 130.18 | 112.70 | 3 | 19.8 |
| 4,250 pulgadas | 133.35 | 115.90 | 3 | 19.8 |
| 4,375 pulgadas | 136.53 | 119.05 | 3 | 19.8 |
| 4,500" | 139.70 | 122.25 | 3 | 19.8 |
| 4,625 pulgadas | 142.88 | 125.40 | 3 | 19.8 |
| 4,750 pulgadas | 146.05 | 128.60 | 3 | 19.8 |
| 4,875 pulgadas | 149.23 | 131.75 | 3 | 19.8 |
| 5.000" | 152.40 | 134.95 | 3 | 19.8 |
| 5,125 pulgadas | 155.58 | 138.10 | 3 | 19.8 |
| 5,250 pulgadas | 158.75 | 141.30 | 3 | 19.8 |
| 5,375 pulgadas | 161.93 | 144.45 | 3 | 19.8 |
| 5,500" | 165.10 | 147.65 | 3 | 19.8 |
Palabra clave
Mensaje
Si tiene alguna consulta sobre cotizaciones o cooperación, no dude en enviarnos un correo electrónico a:VENTAS@UNIQUESEAL.COMo utilice el siguiente formulario de consulta. Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted dentro de 24 horas. Gracias por su interés en nuestros productos.
Producto relacionado